Top Free TV (US)
Free TV from United States
United States (P1) | United States (P2) | United States (P3)| Pakistan | Mexico | Honduras | South Korea
| Get Certified Today | My Local Installer | Become Web An Authorized Reseller | Become Basic Domain Reseller | Become a certified inspector | Customer Support Desk | Free Estimate | | Installation Supplies | Preliminary Franchise Application | Set Your Domain Here | e-Book for Marketing | A&L Associates Amazon | A&L Featured Products | A&L Home & Garden Product | | Become an Satellite Reseller | Top Satellites (US) | Top Free FTA TV (US) | Top Packages (US) | FTA System |United States: Page 1
Logo | Channel Name | Satellite | Position | Beam | EIRP (dBW) in ![]() | Video |
![]() | 360 North | AMC 7 | 137.0°W | C | DVB | |
![]() | 3ABN English | Intelsat 9 | 58.0°W | Americas | 0-42.8 | DVB |
Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB | ||
![]() | 3ABN International | Optus D2 | 152.0°E | NANZ | 0 | DVB |
Thaicom 5 | 78.5°E | Global | 0 | DVB | ||
Intelsat 10 | 68.5°E | Africa & Europe | 0 | DVB | ||
Hot Bird 6 | 13.0°E | Europe | 0 | DVB | ||
Intelsat 9 | 58.0°W | Americas | 0-42.8 | DVB | ||
![]() | 3ABN Latino | Intelsat 9 | 58.0°W | Americas | 0-42.8 | DVB |
Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB | ||
3ABN Proclaim | Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB | |
![]() | 3C Community | Galaxy 18 | 123.0°W | Ku | 44.6-53.6 | DVB |
![]() | 3CTV | Galaxy 18 | 123.0°W | Ku | 44.6-53.6 | DVB |
@ Sports TV | AMC 3 | 87.0°W | C | 39-41 | DVB | |
![]() | ABC News Now | Galaxy 28 | 89.0°W | North America Ku | 48-51.1 | DVB |
![]() | ABC News One | Galaxy 28 | 89.0°W | North America Ku | 48-51.1 | DVB |
![]() | ABN | Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB |
AFN Guide | Intelsat 10-02 | 1.0°W | Global | 0-36 | DVB | |
Galaxy 28 | 89.0°W | North America C | 41-42.7 | DVB | ||
AFN Music Channel | Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB | |
![]() | Aghapy TV | Intelsat 8 | 166.0°E | NE Asia | 0 | DVB |
Optus D2 | 152.0°E | NANZ | 0 | DVB | ||
Apstar 2R | 76.5°E | C | 0 | DVB | ||
Atlantic Bird 4A | 7.2°W | Middle East | 0 | DVB | ||
Telstar 12 | 15.0°W | Europe & South Africa | 0 | DVB | ||
Galaxy 16 | 99.0°W | Ku | 47.4-52.4 | DVB | ||
![]() | Ahl E Bait TV | Hot Bird 8 | 13.0°E | Europe | 0 | DVB |
Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB | ||
![]() | Al Jareeah | Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB |
![]() | Al Kalema TV | Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB |
![]() | Al Masriyah USA | Intelsat 10-02 | 1.0°W | Global | 0-36 | DVB |
![]() | Alhurra | NSS 12 | 57.0°E | Global | 0 | DVB |
Badr 4 | 26.0°E | BSS | 0 | DVB | ||
Nilesat 101 | 7.0°W | Middle East | 0 | DVB | ||
Intelsat 907 | 27.5°W | East hemi | 0 | DVB | ||
![]() | Alhurra Europe | Hot Bird 8 | 13.0°E | Europe | 0 | DVB |
Intelsat 907 | 27.5°W | East hemi | 0 | DVB | ||
![]() | Alhurra Iraq | ABS 1 | 75.0°E | B | 0 | DVB-S2 |
NSS 12 | 57.0°E | Global | 0 | DVB | ||
Badr 4 | 26.0°E | BSS | 0 | DVB | ||
Nilesat 101 | 7.0°W | Middle East | 0 | DVB | ||
Intelsat 907 | 27.5°W | East hemi | 0 | DVB | ||
![]() | Alkarma TV | Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB |
![]() | Almavisión | SatMex 5 | 116.8°W | Ku 2 | 0-49.2 | DVB |
Amazing Discoveries | Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB | |
![]() | Amazing Facts TV | Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB |
![]() | America One | EchoStar 9/Galaxy 23 | 121.0°W | C | 41-43 | DVB |
![]() | America's Auction Network | AMC 1 | 103.0°W | C | 37-40 | DVB |
American Embassy TV Network | AsiaSat 3S | 105.5°E | C | 0 | DVB | |
NSS 12 | 57.0°E | Global | 0 | DVB | ||
![]() | AmericanLife TV Network | AMC 18 | 105.0°W | C | 39-41 | Digicipher 2 |
![]() | AMG TV | Galaxy 19 | 97.0°W | C | 40.1-43.1 | DVB |
![]() | AMGA | Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB |
![]() | Andisheh TV | Hot Bird 8 | 13.0°E | Europe | 0 | DVB |
Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB | ||
![]() | Animal Planet Latinoamérica | Amazonas 1 | 61.0°W | South America | 0 | DVB |
![]() | Apostolic Oneness Network | Optus D2 | 152.0°E | NANZ | 0 | DVB |
Thaicom 5 | 78.5°E | Global | 0 | DVB | ||
ABS 1 | 75.0°E | South | 0 | DVB | ||
Eutelsat Sesat 1 | 16.0°E | Balkan | DVB | |||
Telstar 11N | 37.6°W | Sub-Sahara Africa | 0 | DVB | ||
Galaxy 3C | 95.0°W | North America Ku | 43.1-50.1 | DVB | ||
Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB | ||
SES 1 | 101.0°W | Ku | 46-52.4 | DVB | ||
Galaxy 13/Horizons 1 | 127.0°W | C | 40-45 | DVB | ||
![]() | Appadana International | Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB |
![]() | APTN Washington | AMC 3 | 87.0°W | C | 39-41 | DVB |
ARCS | AMC 8 | 139.0°W | C | DVB | ||
![]() | Aria International TV | Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB |
![]() | Ariamehr International TV | Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB |
![]() | Ariana Afghanistan TV | Hot Bird 8 | 13.0°E | Europe | 0 | DVB |
Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB | ||
![]() | ARTN | Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB |
![]() | Ashur Satellite TV | Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB |
![]() | AssyriaSat | Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB |
![]() | AXN Oeste | Amazonas 1 | 61.0°W | South America | 0 | DVB |
![]() | AXN Taiwan | Telstar 18 | 138.0°E | Asia | 0 | DVB |
![]() | BabyFirst TV | ABS 5 | 146.0°E | Ku | 0 | Digicipher 2 |
![]() | BET UK | Eurobird 1 | 28.5°E | Fixed | 0 | DVB |
![]() | BET UK +1 | Eurobird 1 | 28.5°E | Fixed | 0 | DVB |
![]() | Bio US | SES 1 | 101.0°W | Ku | 46-52.4 | DVB |
![]() | Biz TV | EchoStar 9/Galaxy 23 | 121.0°W | C | 41-43 | DVB |
![]() | Bloomberg HT | Türksat 3A | 42.0°E | West | 0 | DVB |
![]() | Bloomberg TV Brazil | NSS 806 | 40.5°W | Hemi | 0-40.5 | DVB |
![]() | Bloomberg TV Europe | Eurobird 1 | 28.5°E | Fixed | 0 | DVB |
Astra 1L | 19.2°E | 1L | 0 | DVB | ||
Hot Bird 6 | 13.0°E | Europe | 0 | DVB | ||
Nilesat 101 | 7.0°W | Middle East | 0 | DVB | ||
![]() | Bloomberg TV Latin America | NSS 806 | 40.5°W | Hemi | 0-40.5 | DVB |
![]() | Boomerang Australia | Optus C1 | 156.0°E | NB | 0 | DVB |
![]() | BYU TV | NSS 9 | 177.0°W | Global | 0-35 | DVB |
AsiaSat 5 | 100.5°E | C | DVB | |||
Telstar 12 | 15.0°W | Europe & South Africa | 0 | DVB | ||
Galaxy 28 | 89.0°W | North America Ku | 48-51.1 | DVB | ||
Galaxy 19 | 97.0°W | C | 40.1-43.1 | DVB | ||
Galaxy 19 | 97.0°W | C | 40.1-43.1 | DVB-S2 | ||
Galaxy 19 | 97.0°W | C | 40.1-43.1 | DVB | ||
SatMex 5 | 116.8°W | DVB | ||||
![]() | BYU TV International | Telstar 12 | 15.0°W | North & South America | 0-50 | DVB |
Intelsat 805 | 55.5°W | Hemi | 27.5-43 | DVB | ||
SatMex 5 | 116.8°W | DVB | ||||
![]() | C-SPAN | AMC 11 | 131.0°W | C | 40-42 | NTSC |
![]() | Cannella Response TV | EchoStar 9/Galaxy 23 | 121.0°W | C | 41-43 | Digicipher 2 |
![]() | Cartoon Network Latin America | Amazonas 1 | 61.0°W | South America | 0 | DVB |
![]() | Cartoon Network Türkiye | Türksat 2A | 42.0°E | East | 0 | DVB |
![]() | Casa Club TV | Galaxy 17 | 91.0°W | C | 38.6-43.6 | Digicipher 2 |
![]() | Catholic TV | AMC 11 | 131.0°W | C | 40-42 | Digicipher 2 |
![]() | CBS Action | Eurobird 1 | 28.5°E | Fixed | 0 | DVB |
![]() | CBS Drama | Eurobird 1 | 28.5°E | Fixed | 0 | DVB |
![]() | CBS Reality | Eurobird 1 | 28.5°E | Fixed | 0 | DVB |
![]() | CBS Reality +1 | Eurobird 1 | 28.5°E | Fixed | 0 | DVB |
![]() | CGN TV USA | SES 1 | 101.0°W | Ku | 46-52.4 | DVB |
![]() | Channel One | Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB |
![]() | Cinemax Oeste | Amazonas 1 | 61.0°W | South America | 0 | DVB |
![]() | Class CNBC | Hot Bird 9 | 13.0°E | Europe | 0 | DVB-S2 |
![]() | Class Horse TV | Hot Bird 6 | 13.0°E | Europe | 0 | DVB |
![]() | Classic Arts Showcase | Galaxy 19 | 97.0°W | C | 40.1-43.1 | NTSC |
Galaxy 19 | 97.0°W | C | 40.1-43.1 | DVB | ||
Galaxy 12 | 133.0°W | North America | 39.6-42.6 | DVB | ||
![]() | CNBC Arabiya | Badr 4 | 26.0°E | BSS | 0 | DVB |
Nilesat 101 | 7.0°W | Middle East | 0 | DVB | ||
![]() | CNBC Europe | Astra 1G | 31.5°E | West | 0 | DVB-S2 |
Astra 1L | 19.2°E | 1L | 0 | DVB | ||
Hot Bird 6 | 13.0°E | Europe | 0 | DVB | ||
![]() | CNBC Pakistan | Intelsat 10 | 68.5°E | C | 0 | DVB |
![]() | CNBC UK | Eurobird 1 | 28.5°E | Fixed | 0 | DVB |
![]() | CNBC-E | Türksat 3A | 42.0°E | East | 0 | DVB |
![]() | CNN en Español | Amazonas 1 | 61.0°W | South America | 0 | DVB |
![]() | CNN International Europe | Astra 2A | 28.2°E | 2A South | 0 | DVB |
Eurobird 2 | 25.5°E | Fixed | 0 | DVB | ||
Astra 1M | 19.2°E | Wide | 0 | DVB | ||
Nilesat 102 | 7.0°W | Middle East | 0 | DVB | ||
NSS 7 | 22.0°W | East hemi | 0 | DVB | ||
![]() | CNN Türk | Türksat 2A | 42.0°E | West | 0 | DVB |
![]() | Comcast Network | AMC 1 | 103.0°W | C | 37-40 | Digicipher 2 |
![]() | Comedy Central Deutschland | Astra 1KR | 19.2°E | 1KR | 0 | PAL |
Astra 1M | 19.2°E | Wide | 0 | DVB | ||
![]() | Cornerstone TV | Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB |
![]() | Create | AMC 21 | 125.0°W | North America | 46-51 | DVB-S2 |
AMC 21 | 125.0°W | North America | 46-51 | DVB | ||
![]() | CTN | Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB |
AMC 1 | 103.0°W | C | 37-40 | DVB | ||
![]() | CTN International | Intelsat 9 | 58.0°W | Americas | 0-42.8 | DVB |
CTV 24 | EchoStar 9/Galaxy 23 | 121.0°W | C | 41-43 | Digicipher 2 | |
![]() | CYC | Optus D2 | 152.0°E | NANZ | 0 | DVB |
Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB | ||
![]() | Daystar TV | Optus D2 | 152.0°E | NANZ | 0 | DVB |
AsiaSat 5 | 100.5°E | C | DVB | |||
Thaicom 5 | 78.5°E | Global | 0 | DVB | ||
Intelsat 10 | 68.5°E | Africa & Europe | 0 | DVB | ||
Eurobird 1 | 28.5°E | Fixed | 0 | DVB | ||
Astra 1H | 19.2°E | 1H | 0 | DVB | ||
Hot Bird 6 | 13.0°E | Europe | 0 | DVB | ||
Hispasat 1C | 30.0°W | Europe | 0 | DVB | ||
NSS 806 | 40.5°W | Hemi | 0-40.5 | DVB | ||
Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB | ||
SES 1 | 101.0°W | C | 37-41.9 | DVB | ||
AMC 1 | 103.0°W | C | 37-40 | Digicipher 2 | ||
Galaxy 18 | 123.0°W | Ku | 44.6-53.6 | DVB | ||
![]() | Didar Global TV | Hot Bird 6 | 13.0°E | Europe | 0 | DVB |
Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB | ||
![]() | Didar Global TV Plus | Eurobird 9A | 9.0°E | Europe | 0 | DVB |
Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB | ||
![]() | Discovery Channel Brasil | Telstar 14 | 63.0°W | Brazil | 0 | DVB |
![]() | Discovery Channel Bulgaria | Eutelsat W2M | 15.8°E | Wide | DVB | |
![]() | Discovery Channel Latinoamérica | Amazonas 1 | 61.0°W | South America | 0 | DVB |
![]() | Discovery Home & Health Brasil | Telstar 14 | 63.0°W | Brazil | 0 | DVB |
![]() | Discovery Kids América Latina | Amazonas 1 | 61.0°W | South America | 0 | DVB |
![]() | DISH Network FYI | EchoStar 14 | 119.0°W | Conus | DVB | |
![]() | Disney Channel Brasil | Intelsat 11 | 43.1°W | Americas & Europe | 0-42.5 | DVB-S2 - HD |
![]() | Disney Channel Latin America | Intelsat 11 | 43.1°W | Americas & Europe | 0-42.5 | DVB-S2 |
Amazonas 1 | 61.0°W | South America | 0 | DVB | ||
![]() | Disney Channel Taiwan | ABS 5 | 146.0°E | Ku | 0 | Digicipher 2 |
![]() | Disney XD Latin America | Amazonas 1 | 61.0°W | South America | 0 | DVB |
![]() | DMAX Deutschland | Astra 1L | 19.2°E | 1L | 0 | PAL |
Astra 1H | 19.2°E | 1H | 0 | DVB | ||
![]() | E! Asia & Pacific | AsiaSat 5 | 100.5°E | C | DVB | |
![]() | E! Latino | Amazonas 1 | 61.0°W | South America | 0 | DVB |
![]() | E2 Channel | Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB |
![]() | Ebru TV | Hot Bird 6 | 13.0°E | Europe | 0 | DVB |
Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB | ||
![]() | Enlace TBN | Hot Bird 8 | 13.0°E | Europe | 0 | DVB |
Hispasat 1C | 30.0°W | Europe | 0 | DVB | ||
Intelsat 9 | 58.0°W | Americas | 0-42.8 | DVB | ||
Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB | ||
EchoStar 9/Galaxy 23 | 121.0°W | C | 41-43 | Digicipher 2 | ||
Galaxy 14 | 125.0°W | C | 39.4-42.4 | DVB | ||
![]() | ESNE TV | SatMex 5 | 116.8°W | Ku 2 | 0-49.2 | DVB |
![]() | Esperanza TV | Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB |
![]() | ESPN + Colombia | Amazonas 1 | 61.0°W | South America | 0 | DVB |
![]() | ESPN América Latina | Amazonas 1 | 61.0°W | South America | 0 | DVB |
![]() | ESPN Taiwan | ABS 5 | 146.0°E | Ku | 0 | Digicipher 2 |
![]() | Estrella TV Central | AMC 3 | 87.0°W | C | 39-41 | DVB |
![]() | Estrella TV East/Pacific | AMC 3 | 87.0°W | C | 39-41 | DVB |
![]() | EWTN Africa & South Asia | Intelsat 10 | 68.5°E | C | 0 | DVB |
Galaxy 17 | 91.0°W | C | 38.6-43.6 | DVB | ||
![]() | EWTN Canada | Galaxy 17 | 91.0°W | C | 38.6-43.6 | DVB |
![]() | EWTN Europe | Astra 1M | 19.2°E | Wide | 0 | DVB |
Galaxy 17 | 91.0°W | C | 38.6-43.6 | DVB | ||
![]() | EWTN Latin America & Spain | Intelsat 9 | 58.0°W | Americas | 0-42.8 | DVB |
Galaxy 17 | 91.0°W | C | 38.6-43.6 | DVB | ||
![]() | EWTN Pacific Rim | Intelsat 8 | 166.0°E | Pacific | 0-40.4 | DVB |
Optus D2 | 152.0°E | NANZ | 0 | DVB | ||
Galaxy 17 | 91.0°W | C | 38.6-43.6 | DVB | ||
![]() | EWTN UK | Eurobird 1 | 28.5°E | Fixed | 0 | DVB |
Hot Bird 6 | 13.0°E | Europe | 0 | DVB | ||
![]() | EWTN US | Galaxy 17 | 91.0°W | C | 38.6-43.6 | DVB |
Galaxy 12 | 133.0°W | North America | 39.6-42.6 | NTSC | ||
![]() | Family Friendly Entertainment | Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB |
![]() | Familyland TV Network | ABS 5 | 146.0°E | C | 0 | DVB |
![]() | Food Network UK | Eurobird 1 | 28.5°E | Fixed | 0 | DVB |
![]() | Food Network UK +1 | Eurobird 1 | 28.5°E | Fixed | 0 | DVB |
![]() | Fox Movie Channel | Galaxy 17 | 91.0°W | C | 38.6-43.6 | DVB |
![]() | Fox Movies Middle East | Badr 6 | 26.0°E | BSS | 0 | DVB |
Nilesat 101 | 7.0°W | Middle East | 0 | DVB | ||
Atlantic Bird 2 | 8.0°W | Europe | 0 | DVB | ||
![]() | Fox News Channel | Intelsat 9 | 58.0°W | Americas | 0-42.8 | DVB |
Galaxy 17 | 91.0°W | C | 38.6-43.6 | DVB | ||
![]() | Fox Series | Badr 6 | 26.0°E | BSS | 0 | DVB |
Nilesat 102 | 7.0°W | Middle East | 0 | DVB | ||
![]() | Fox Soccer Channel | Galaxy 17 | 91.0°W | C | 38.6-43.6 | DVB |
![]() | Fox Sports en Español | Galaxy 17 | 91.0°W | C | 38.6-43.6 | DVB |
![]() | Fox Sports Latin America | Amazonas 1 | 61.0°W | South America | 0 | DVB |
![]() | Fox Sports Premium | Amazonas 1 | 61.0°W | South America | 0 | DVB |
![]() | Fox Türkiye | Türksat 2A | 42.0°E | East | 0 | DVB |
![]() | Fuel TV | Galaxy 17 | 91.0°W | C | 38.6-43.6 | DVB |
GCI Channel | AMC 7 | 137.0°W | C | DVB | ||
![]() | GCN | Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB |
![]() | Gem Shopping Network | Galaxy 3C | 95.0°W | North America C | 39.1-42.1 | DVB |
![]() | Gems TV 1 | Eurobird 1 | 28.5°E | Fixed | 0 | DVB |
![]() | Gems TV 2 | Eurobird 1 | 28.5°E | Fixed | 0 | DVB |
![]() | Gems TV Japan | JCSAT 4A | 124.0°E | Japan | 0 | DVB |
![]() | God's Learning Channel | ABS 5 | 146.0°E | Ku | 0 | DVB |
AsiaSat 5 | 100.5°E | C | DVB | |||
Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB | ||
SES 1 | 101.0°W | C | 37-41.9 | DVB | ||
![]() | Gol TV | Amazonas 1 | 61.0°W | South America | 0 | DVB |
![]() | Golden Eagle Broadcasting | SES 1 | 101.0°W | C | 37-41.9 | DVB |
Good Idea TV | Galaxy 19 | 97.0°W | Ku | 46.5-49.5 | DVB | |
![]() | Gospel Broadcasting Network | AMC 6 | 72.0°W | Ku | 44-52 | DVB |
![]() | Gospel Music Channel | EchoStar 9/Galaxy 23 | 121.0°W | C | 41-43 | DVB |
![]() | GünAz TV | Eutelsat W3A | 7.0°E | Europe B | 0 | DVB |
Amos 3 | 4.0°W | Middle East V | 0 | DVB | ||
Telstar 12 | 15.0°W | Europe & South Africa | 0 | DVB | ||
HBO Latinoamérica | Amazonas 1 | 61.0°W | South America | 0 | DVB | |
![]() | HBO Plus Latinoamérica | Amazonas 1 | 61.0°W | South America | 0 | DVB |
![]() | History East | SES 1 | 101.0°W | Ku | 46-52.4 | DVB |
866-475-7247
| Get Certified Today | My Local Installer | Become Web An Authorized Reseller | Become Basic Domain Reseller | Become a certified inspector | Customer Support Desk | Free Estimate | | Installation Supplies | Preliminary Franchise Application | Set Your Domain Here | e-Book for Marketing | A&L Associates Amazon | A&L Featured Products | A&L Home & Garden Product | | Become an Satellite Reseller | Top Satellites (US) | Top Free FTA TV (US) | Top Packages (US) | FTA System |
Next Page P1 P2 P3